-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Friday, January 30, 2026 05:24:10
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2891 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4461 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 958 On Hold: 34 Included: 1194
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3262 Fast: 565
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4867 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.023
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3448 Fast: 649
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5317 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 78 On Hold: 0 Included: 105
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3631 Fast: 750
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5825 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3676 Fast: 779
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5957 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4112 Fast: 1075
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7313 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4192 Fast: 1125
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7545 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4266 Fast: 1159
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7721 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4357 Fast: 1222
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8023 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4388 Fast: 1249
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8139 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38223 Fast: 9131
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65168 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1724 On Hold: 37 Included: 2057
Nets: 215 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Saturday, January 31, 2026 05:24:08
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.031
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2889 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4464 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 959 On Hold: 34 Included: 1195
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3260 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4870 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3442 Fast: 651
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5316 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3625 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5824 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3670 Fast: 781
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5956 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4106 Fast: 1077
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7310 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4186 Fast: 1127
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7542 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4260 Fast: 1161
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7718 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4351 Fast: 1224
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8020 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4382 Fast: 1251
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8136 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38171 Fast: 9151
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65156 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1724 On Hold: 37 Included: 2057
Nets: 215 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sunday, February 01, 2026 05:24:10
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.032
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3446 Fast: 655
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5349 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 785
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5989 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4110 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7337 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4217 Fast: 1124
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7569 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4291 Fast: 1158
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7745 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4382 Fast: 1221
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8031 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1246
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8147 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38303 Fast: 9169
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65406 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 62 Nodes: 1727 On Hold: 37 Included: 2062
Nets: 216 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Monday, February 02, 2026 05:24:14
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.033
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3446 Fast: 655
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5349 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 785
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5989 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4110 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7337 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4217 Fast: 1124
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7569 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4291 Fast: 1158
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7745 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4382 Fast: 1221
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8031 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1246
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8147 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38303 Fast: 9169
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65406 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 62 Nodes: 1727 On Hold: 37 Included: 2062
Nets: 216 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tuesday, February 03, 2026 05:24:10
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.034
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3446 Fast: 655
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5349 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 785
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5989 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4110 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7337 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4217 Fast: 1124
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7569 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4291 Fast: 1158
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7745 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4382 Fast: 1221
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8031 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1246
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8147 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38303 Fast: 9169
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65406 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 62 Nodes: 1727 On Hold: 37 Included: 2062
Nets: 216 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:02
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wednesday, February 04, 2026 05:24:14
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.035
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3446 Fast: 655
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5349 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 785
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5989 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4110 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7337 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4217 Fast: 1124
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7569 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4291 Fast: 1158
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7745 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4382 Fast: 1221
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8031 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1246
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8147 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38303 Fast: 9169
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65406 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 62 Nodes: 1727 On Hold: 37 Included: 2062
Nets: 216 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Friday, February 06, 2026 05:24:16
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.037
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3446 Fast: 655
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5349 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 785
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5989 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.037
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4114 Fast: 1085
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7353 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 315 On Hold: 3 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4221 Fast: 1128
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7585 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4295 Fast: 1162
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4386 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8047 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4427 Fast: 1250
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8163 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
